מחירון ועד הבית לשירותי ניהול ואחזקת מבנים, מציג טווח מחירים מומלץ לבתים משותפים. המחירון מציג את מחירי השוק, מפרט במידת הצורך את מרכיבי העבודה וכן את גורמים העשויים להשפיע על המחיר הסופי של השירות.
המחירים כוללים מע"מ
ניהול ואחזקה כללי
השירות | עלות | הערות |
ניהול ועד בית | 70-100 ₪ לדירה לחודש | |
ביקור איש אחזקה | 150-250 ₪ |
גינון
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
תחזוקת גינה | 250-450 ₪ לביקור | תלוי בגודל הגינה |
שתילת צמחייה | 3 ₪ לשתיל | |
החלפת מחשב השקיה | 350 ₪ | |
תיקון ממטרה | 100 ₪ |
שירותי חשמלאי
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
איתור תקלת חשמל | 150-250 ₪ | |
החלפת מפסק פחת בארון חשמל | 250-400 ₪ | |
החלפת חוטי חשמל | 500-800 ₪ | |
התקנת גוף תאורה | 150 ₪ | |
התקנת שעון שבת בלוח חשמל ציבורי | 400 ₪ |
ביטוח בית משותף
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
ביטוח בית משותף | קבל 3 הצעות מחיר > |
ניקיון בניין
מספר דירות בבניין | עלות ממוצעת ש"ח | תדירות הניקיון |
עד 20 דירות | 550-1,000 ₪ | 2-3 בשבוע |
32 דירות | 2,800 ₪ | כל יום |
70 דירות | 7,000 ₪ | כל יום |
80 דירות ומעלה | 9,500 ₪ | כל יום |
ניקוי חניון | 1-1.5 ₪ למטר רבוע | מינימום 3,000 ש"ח לחניון |
תחזוקת מעליות
שירות | עלות ממוצעת ש"ח | הערות |
תחזוקה למעלית של עד 5 תחנות עצירה | 350 ₪ | לחודש |
תחזוקה למעלית של עד 8 תחנות עצירה | 700-900 ₪ | לחודש |
תחזוקה למעלית מ 9 תחנות עצירה ומעלה | 1,200 ₪ | לחודש |
בדיקת בטיחות חצי שנתית של בודק מוסמך | 300 ₪ | לבדיקה |
יועץ מעליות | 70-150 ₪ | לחודש למעלית |
גז
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
מיכל גז קטן (12 ק"ג) | 130-170 ₪ | החלפת מיכל |
מיכל גז גדול (48 ק"ג) | 400-700 ₪ | החלפת מיכל |
גז באספקה מרכזית | 17-37 ₪ לקוב | |
תשלום דו"ח חודשי קבוע | 20-35 ₪ | באספקה מרכזית |
כיבוי אש
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
בדיקה שנתית לציוד כיבוי אש | 400-700 ₪ | |
בדיקה שנתית למערכת ספרינקלרים | 1000-1500 ₪ | |
בדיקת מז"ח | 400 ₪ |
תחזוקת שוט אשפה
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
טיפול חודשי | 700-900 ₪ | |
מכשיר שטיפה אוטומטי | 300 ₪ | לחודש |
מכשיר נטרול ריחות והפצת ריח | 200-600 ₪ | לחודש |
פתיחת סתימה | 1,000-2,000 ₪ | חד-פעמי |
גג ואיטום
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
איטום ביריעות ביטומניות | 65-120 ₪ למ"ר | משתנה לפי עובי היריעה המחיר זול יותר למ"ר ככל שהגג גדול יותר |
תיקון מקומי ביריעה ביטומנית | 500-1,000 ₪ | |
זיפות בזפת | 30 ₪ למ"ר | |
סיוד גג | 3-5 ₪ למ"ר | המחיר זול יותר למ"ר ככל שהגג גדול יותר |
ניקיון גג לחורף | 250-450 ₪ |
תחזוקת מערכות מים
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
תחזוקת משאבות מים | 2,000-5,000 ₪ | שנתי |
פתיחת סתימת ביוב בקו ראשי | 750-1,000 ₪ | חד-פעמי |
שטיפת קווי ביוב | 750-1,000 ₪ | חד-פעמי |
ניקוי וחיטוי מאגר מים | 1,200-2,500 ₪ | לשנה, תלוי בגודל המאגר |
תחזוקת מערכת חימום מים מרכזית | ביקור טכנאי – 250 ₪ | |
החלפת משאבת סחרור | 1,500-3,000 ₪ | |
החלפת מיכל התפשטות | 400-900 ₪ | |
שטיפת צנרת | 1,200 ₪ |
שערים ומחסומים
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
ביקור טכנאי | 210-530 ₪ | לא כולל חלפים |
החלפת זרוע מחסום | 250-450 ₪ | |
שכפול שלט | 100-150 ₪ | |
החלפת עינית אלקטרונית לשער חשמלי | 400-1,100 ₪ |
מערכות אבטחה
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
ביקור טכנאי | 200-330 ₪ | |
תיקון אינטרקום בסיסי | 200-350 ₪ | |
תיקון מנעול חשמלי לדלת כניסה | 300-550 ₪ |
ביקורת בדק בית לבניין משותף
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
בניין 4 קומות, עד 16 דירות | 1500-3500 ₪ | |
בניין 8 קומות, עד 25 דירות | 4000-6000 ₪ |
הדברה
מוצר / שירות | עלות ש"ח | הערות |
ביקור מדביר | 150-200 ₪ | |
הדברת חרקים | 250 ₪ – עד 3 קומות 400 ₪ – עד 5 קומות 700 ₪ – עד 10 קומות | המחיר תלוי בגודל הבניין |
הדברת מכרסמים | 500 ₪ | לבניין בן 4 קומות, כל קומה נוספת, תוספת של 20 ש"ח |
הרחקת יונים | סגירת מסתור כביסה בודד 650-850 ₪ סגירה מרוכזת של כלל מסתורי הכביסה 350-450 ₪ לקומה |